2022年吉林省就业见习岗位募集计划——送岗进校园(延边州 123)
发布时间:2023-12-26 来源:
| 序号 | 单位所在地 | 单位 | 联系人 | 联系电话 | 单位性质 | 行业分类 | 岗位名称 | 所需人数 | 需求专业 | 职业要求 |
| 1 | 延吉市 | 延边海迪信息科技有限公司 | 宋婷 | 13019188220 | 企业 | 互联网 | 行政助理 | 3 | 女,专科及以上学历 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 2 | 延吉市 | 延边海迪信息科技有限公司 | 宋婷 | 13019188220 | 企业 | 互联网 | 董事长助理 | 2 | 女,专科及以上学历 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 3 | 延吉市 | 延边海迪信息科技有限公司 | 宋婷 | 13019188220 | 企业 | 互联网 | 总经理助理 | 1 | 专科学历 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 4 | 延吉市 | 延吉市育杰企业管理有限公司 | 暴伟华 | 18943308668 | 企业 | 服务业 | 早教教师 | 8 | 本科以上(英语四级以上) | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 5 | 延吉市 | 延吉市育杰企业管理有限公司 | 暴伟华 | 18943308668 | 企业 | 服务业 | 教育咨询顾问 | 8 | 大专以上学历 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 6 | 延吉市 | 延吉市育杰企业管理有限公司 | 暴伟华 | 18943308668 | 企业 | 服务业 | 市场专员 | 2 | 本科以上学历(市场营销专业) | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 7 | 延吉市 | 延边伟业食品有限公司 | 张铉珍 | 18844397110 | 企业 | 餐饮业 | 品控专员 | 3 | 大专学历(食品相关专业) | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 8 | 延吉市 | 延边伟业食品有限公司 | 张铉珍 | 18844397110 | 企业 | 餐饮业 | 门店销售 | 5 | 女,形象气质佳,相关经验者优先 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 9 | 延吉市 | 延边伟业食品有限公司 | 张铉珍 | 18844397110 | 企业 | 餐饮业 | 蛋糕学徒 | 3 | 相关经验者优先 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 10 | 延吉市 | 延边大学出版社有限责任公司 | 闫昕 | 2733282 | 企业 | 文化类 | 校对员 | 4 | 本科以上学历(工科类,物理、数学最佳,化学也可以) | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 11 | 延吉市 | 延边大学出版社有限责任公司 | 闫昕 | 2733282 | 企业 | 文化类 | 助理编辑 | 4 | 本科以上学历(工科类,物理、数学最佳,化学也可以) | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 12 | 延吉市 | 延吉市梦都美民俗旅游度假村有限公司 | 蔡雪梅 | 15843333309 | 企业 | 服务类 | 酒店前台、服务员、收银员 | 80 | 高中以上学历 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 13 | 延吉市 | 延吉市殡葬服务中心 | 王玉安 | 5005993 | 企业 | 服务类 | 办公室文员 | 2 | 男,大专学历(文秘专业) | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 14 | 延吉市 | 延吉市殡葬服务中心 | 王玉安 | 5005993 | 企业 | 服务类 | 办公室综合 | 2 | 男,高中以上学历 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 15 | 延吉市 | 延吉市殡葬服务中心 | 王玉安 | 5005993 | 企业 | 服务类 | 会计、出纳 | 2 | 大专以上学历(财会专业) | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 16 | 延吉市 | 延吉市百灵家政服务有限公司 | 李茹 | 13844371217 | 企业 | 服务类 | 内勤 | 2 | 日常电脑办公 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 17 | 延吉市 | 延吉市百灵家政服务有限公司 | 李茹 | 13844371217 | 企业 | 服务类 | 助教 | 4 | 协助讲师管理文件 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 18 | 延吉市 | 延吉市百灵家政服务有限公司 | 李茹 | 13844371217 | 企业 | 服务类 | 业务经理 | 8 | 机灵,业务能力强 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 19 | 延吉市 | 延边扶婴宫孕婴服务有限公司 | 赵德文 | 15104336668 | 企业 | 服务类 | 秘书 | 3 | 女,本科(公共关系学) | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 20 | 延吉市 | 延边扶婴宫孕婴服务有限公司 | 赵德文 | 15104336668 | 企业 | 服务类 | 财务会计 | 2 | 女,本科(会计专业) | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 21 | 延吉市 | 延边扶婴宫孕婴服务有限公司 | 赵德文 | 15104336668 | 企业 | 服务类 | 人力专员、招生专员 | 10 | 本科(工商管理学) | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 22 | 延吉市 | 延边扶婴宫孕婴服务有限公司 | 赵德文 | 15104336668 | 企业 | 服务类 | 培训教师、助教 | 15 | 大专及以上(师范类专业) | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 23 | 延吉市 | 延边扶婴宫孕婴服务有限公司 | 赵德文 | 15104336668 | 企业 | 服务类 | 店长助理 | 5 | 女,大专及以上(工商管理类) | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 24 | 延吉市 | 延边扶婴宫孕婴服务有限公司 | 赵德文 | 15104336668 | 企业 | 服务类 | 小儿推拿师 | 15 | 大专及以上(护理专业) | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 25 | 延吉市 | 延边扶婴宫孕婴服务有限公司 | 赵德文 | 15104336668 | 企业 | 服务类 | 水育员 | 5 | 女,不限 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 26 | 延吉市 | 延边扶婴宫孕婴服务有限公司 | 赵德文 | 15104336668 | 企业 | 服务类 | 产康师 | 10 | 女,大专及以上(护理专业) | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 27 | 延吉市 | 延边扶婴宫孕婴服务有限公司 | 赵德文 | 15104336668 | 企业 | 服务类 | 前台 | 4 | 女,大专及以上 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 28 | 延吉市 | 吉林众鑫实业有限公司 | 刘传青 | 18504331409 | 企业 | 互联网 | 会计 | 1 | 财会专业 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 29 | 延吉市 | 吉林众鑫实业有限公司 | 刘传青 | 18504331409 | 企业 | 互联网 | 商务员 | 5 | 协调沟通能力强 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 30 | 延吉市 | 吉林众鑫实业有限公司 | 刘传青 | 18504331409 | 企业 | 互联网 | 业务员 | 10 | 协调沟通能力强 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 31 | 延吉市 | 延边科源新能源科技有限公司 | 赵香玉 | 15944340023 | 企业 | 制造业 | 机械设计 | 2 | 男,专科(机械设计、制图) | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 32 | 延吉市 | 延边科源新能源科技有限公司 | 赵香玉 | 15944340023 | 企业 | 制造业 | 加工中心技术人员 | 1 | 男,专科(机械、计算机) | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 33 | 延吉市 | 延吉市华之城良鹏机动车维修服务有限公司 | 赫菲 | 13795316877 | 企业 | 服务类 | 维修技师 | 60 | 男,初中以上学历 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 34 | 延吉市 | 延吉市华之城良鹏机动车维修服务有限公司 | 赫菲 | 13795316877 | 企业 | 服务类 | 鉴定员 | 20 | 男,高中以上学历 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 35 | 延吉市 | 延吉市华之城良鹏机动车维修服务有限公司 | 赫菲 | 13795316877 | 企业 | 服务类 | 材料员 | 20 | 男,高中以上学历 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 36 | 延吉市 | 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 | 陈先生 | 13844755234 | 企业 | 医药类 | 药品化验员 | 3 | 全日制本科及以上学历,药学、化学、生物工程等相关专业 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 37 | 延吉市 | 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 | 陈先生 | 13844755234 | 企业 | 医药类 | 车间设备员 | 3 | 全日制本科及以上学历,机械自动化等相关专业。 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 38 | 延吉市 | 吉林智通众合发展有限公司 | 谢丽倩 | 18643340787 | 企业 | 互联网 | 内勤 | 1 | 大专或以上学历 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 39 | 延吉市 | 吉林智通众合发展有限公司 | 谢丽倩 | 18643340787 | 企业 | 互联网 | 客服 | 2 | 高中以上学历 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 40 | 延吉市 | 延边金达莱医药有限责任公司 | 李书霞 | 15904333375 | 企业 | 医药批发 | 内勤 | 2 | 不限 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 41 | 延吉市 | 延边金达莱医药有限责任公司 | 李书霞 | 15904333375 | 企业 | 医药批发 | 仓储部保管员 | 2 | 不限 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 42 | 延吉市 | 延边金达莱医药有限责任公司 | 李书霞 | 15904333375 | 企业 | 医药批发 | 制单员 | 2 | 药学相关专业 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 43 | 延吉市 | 延边龙川包装机械有限公司 | 冯卉 | 18643396063 | 企业 | 制造业 | 技术员 | 2 | 机械设计制造 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 44 | 延吉市 | 延边龙川包装机械有限公司 | 冯卉 | 18643396063 | 企业 | 制造业 | 办公室文员 | 1 | 摄影,媒体 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 45 | 延吉市 | 延边新途径教育咨询有限公司 | 付瑶 | 15543101010 | 企业 | 教育类 | 培训老师 | 3 | 师范专业毕业生 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 46 | 延吉市 | 延边新途径教育咨询有限公司 | 付瑶 | 15543101010 | 企业 | 教育类 | 市场部 | 3 | 不限 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 47 | 和龙市 | 延边光东朝鲜族民俗旅游服务有限公司 | 杨丽娜 | 13614338898 | 企业 | 快消业 | 出纳 | 2 | 财务 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 48 | 和龙市 | 延边光东朝鲜族民俗旅游服务有限公司 | 杨丽娜 | 13614338898 | 企业 | 快消业 | 人事专员 | 1 | 不限 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 49 | 和龙市 | 延边光东朝鲜族民俗旅游服务有限公司 | 杨丽娜 | 13614338898 | 企业 | 快消业 | 讲解 | 2 | 不限 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 50 | 和龙市 | 和龙市隆合网络工程建筑有限公司 | 何雷 | 15662279666 | 企业 | 互联网 | 营业员 | 2 | 不限 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 51 | 和龙市 | 和龙市隆合网络工程建筑有限公司 | 何雷 | 15662279666 | 企业 | 互联网 | 销售员 | 1 | 不限 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 52 | 图们市 | 图们市政务服务中心 | 王伟 | 15526778050 | 事业单位 | 文字综合 | 4 | 专业不限 | 2年内离校未就业高校毕业生 | |
| 53 | 龙井市 | 龙井市残疾人联合会 | 金俊光 | 13944761157 | 事业单位 | 群团组织 | 政务大厅残疾办证窗口 | 1 | 不限 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 54 | 龙井市 | 龙井市残疾人联合会 | 金俊光 | 13944761157 | 事业单位 | 群团组织 | 康复科 | 2 | 不限 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 55 | 龙井市 | 龙井市人民医院 | 李顺今 | 13674330450 | 事业单位 | 医疗卫生 | 临床医生 | 3 | 全日制本科及以上学历,临床医学专业。 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 56 | 龙井市 | 龙井市医疗保险经办中心 | 许爱花 | 13944760101 | 事业单位 | 基本医疗保险 | 乡村振兴办 | 1 | 不限 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 57 | 龙井市 | 龙井市医疗保险经办中心 | 许爱花 | 13944760101 | 事业单位 | 基本医疗保险 | 待遇服务科 | 1 | 不限 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 58 | 龙井市 | 龙井市医疗保险经办中心 | 许爱花 | 13944760101 | 事业单位 | 基本医疗保险 | 费用结算科 | 1 | 不限 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 59 | 龙井市 | 老头沟铜佛寺卫生院 | 李娜 | 18604331482 | 事业单位 | 医疗卫生 | 医疗 | 2 | 中专以上,男 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 60 | 龙井市 | 老头沟铜佛寺卫生院 | 李娜 | 18604331482 | 事业单位 | 医疗卫生 | 护士 | 1 | 中专以上,不限 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 61 | 龙井市 | 东盛涌镇中心卫生院 | 朴今珠 | 18943307701 | 事业单位 | 医疗卫生 | 护士 | 3 | 大专,男女不限;本科,男女不限;研究生,男女不限;护理学 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 62 | 龙井市 | 开山屯镇中心卫生院 | 张佳楠 | 13944704448 | 事业单位 | 医疗卫生 | 医师 | 2 | 临床医学,中医;专科,本科。 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 63 | 龙井市 | 开山屯镇中心卫生院 | 张佳楠 | 13944704448 | 事业单位 | 医疗卫生 | 药师 | 2 | 药学,中药;专科,本科。 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 64 | 龙井市 | 龙井市退役军人服务中心 | 张丁予 | 17643500559 | 事业单位 | 退伍军人服务 | 文字综合 | 3 | 大专以上学历;退役军人; | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 65 | 龙井市 | 龙井市光荣院 | 张丁予 | 17643500559 | 事业单位 | 社会福利 | 护理 | 3 | 中专及以上学历;护理(学)专业; | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 66 | 龙井市 | 龙井市不动产登记中心 | 朴优美 | 18943707550 | 事业单位 | 国土资源 | 不动产登记 | 5 | 不限 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 67 | 龙井市 | 龙井市国有林总场 | 张宁 | 0433-3222620 | 事业单位 | 林业 | 资源管理 | 3 | 大专以上学历 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 68 | 龙井市 | 龙井市舞星艺术培训有限公司 | 朱星宇 | 17643336888 | 企业 | 培训教育 | 舞蹈教师 | 2 | 幼师、学前教育、音体相关均可;大专以上学历 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 69 | 龙井市 | 龙井市舞星艺术培训有限公司 | 朱星宇 | 17643336888 | 企业 | 培训教育 | 行政人员 | 2 | 不限 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 70 | 龙井市 | 爱萌滔客教育培训 | 张玉莲 | 15600694111 | 企业 | 培训教育 | 口才教师 | 2 | 播音主持,学前教育等教育相关专业;大专以上 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 71 | 龙井市 | 爱萌滔客教育培训 | 张玉莲 | 15600694111 | 企业 | 培训教育 | 声乐教师 | 2 | 声乐或音乐教育相关专业;大专以上 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 72 | 龙井市 | 爱萌滔客教育培训 | 张玉莲 | 15600694111 | 企业 | 培训教育 | 器乐教师 | 2 | 器乐相关专业;大专以上 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 73 | 龙井市 | 吉林省中佰文化旅游投资有限公司 | 栗娜 | 18043315881 | 企业 | 旅游业 | 营销策划专员 | 2 | 不限 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 74 | 龙井市 | 吉林省中佰文化旅游投资有限公司 | 栗娜 | 18043315881 | 企业 | 旅游业 | 办公室文员 | 2 | 不限 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 75 | 龙井市 | 吉林省中佰文化旅游投资有限公司 | 栗娜 | 18043315881 | 企业 | 旅游业 | 温泉景区工作人员 | 16 | 不限 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 76 | 安图县 | 新合乡综合服务中心 | 刘嘉玲 | 18644356212 | 事业单位 | 政府群团组织 | 应急管理 | 1人 | 男,大专以上 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 77 | 安图县 | 新合乡综合服务中心 | 刘嘉玲 | 18644356212 | 事业单位 | 政府群团组织 | 综合岗位 | 1人 | 大专以上 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 78 | 安图县 | 亮兵镇综合服务中心 | 尹航 | 15844355771 | 事业单位 | 政府群团组织 | 机关内勤 | 3人 | 男,大专以上 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 79 | 安图县 | 安图县交通运输综合行政执法大队 | 孔会娟 | 0433-5822896 | 事业单位 | 交通 | 执法辅助人员 | 1人 | 男,本科 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 80 | 安图县 | 安图县交通运输综合行政执法大队 | 孔会娟 | 0433-5822896 | 事业单位 | 交通 | 文字综合岗 | 2人 | 本科 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 81 | 珲春市 | 珲春市中医医院 | 冷雪 | 0433-8176034 | 事业单位 | 医药业 | 临床医生 | 2 | 临床医学 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 82 | 珲春市 | 珲春市中医医院 | 冷雪 | 0433-8176034 | 事业单位 | 医药业 | 临床医生 | 2 | 临床医学 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 83 | 珲春市 | 珲春市中医医院 | 冷雪 | 0433-8176034 | 事业单位 | 医药业 | 电诊科医生 | 1 | 医学影像学 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 84 | 珲春市 | 珲春市中医医院 | 冷雪 | 0433-8176034 | 事业单位 | 医药业 | 放射科医生 | 1 | 医学影像学 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 85 | 珲春市 | 珲春市中医医院 | 冷雪 | 0433-8176034 | 事业单位 | 医药业 | 口腔医生 | 1 | 口腔医学 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 86 | 珲春市 | 珲春市中医医院 | 冷雪 | 0433-8176034 | 事业单位 | 医药业 | 中医师 | 2 | 中医 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 87 | 珲春市 | 珲春市中医医院 | 冷雪 | 0433-8176034 | 事业单位 | 医药业 | 护士 | 5 | 护理 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 88 | 珲春市 | 珲春市中医医院 | 冷雪 | 0433-8176034 | 事业单位 | 医药业 | 检验师 | 2 | 医学检验 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 89 | 珲春市 | 珲春市中医医院 | 冷雪 | 0433-8176034 | 事业单位 | 医药业 | 办公室专职文秘 | 2 | 中文系、新闻类等 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 90 | 珲春市 | 珲春市中医医院 | 冷雪 | 0433-8176034 | 事业单位 | 医药业 | 康复治疗师 | 1 | 康复 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 91 | 珲春市 | 珲春市第九幼儿园 | 冷雪 | 0433-8176034 | 事业单位 | 教育业 | 幼儿实习教师 | 5 | 学前教育专业或艺术类专业,具有幼儿教师资格证书 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 92 | 珲春市 | 延边摩尔拓展训练有限公司 | 冷雪 | 0433-8176034 | 企业 | 教育业 | 军事教官 | 4 | 退伍军人优先。 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 93 | 珲春市 | 延边摩尔拓展训练有限公司 | 冷雪 | 0433-8176034 | 企业 | 教育业 | 户外拓展师 | 2 | 不限 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 94 | 珲春市 | 延边摩尔拓展训练有限公司 | 冷雪 | 0433-8176034 | 企业 | 教育业 | 市场部专员 | 2 | 市场营销专业优先 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 95 | 珲春市 | 珲春畅达电子商务有限公司 | 冷雪 | 0433-8176034 | 企业 | 贸易业 | 物流部职员 | 5 | 物流管理或其他专业 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 96 | 珲春市 | 珲春畅达电子商务有限公司 | 冷雪 | 0433-8176034 | 企业 | 贸易业 | 信息部职员 | 5 | 电子商务或国际贸易 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 97 | 珲春市 | 珲春畅达电子商务有限公司 | 冷雪 | 0433-8176034 | 企业 | 贸易业 | 行政部职员 | 2 | 企业管理或计算机专业 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 98 | 珲春市 | 珲春畅达电子商务有限公司 | 冷雪 | 0433-8176034 | 企业 | 贸易业 | 总经办职员 | 2 | 企业管理或计算机专业 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 99 | 珲春市 | 珲春畅达电子商务有限公司 | 冷雪 | 0433-8176034 | 企业 | 贸易业 | 技术部职员 | 5 | 计算机编程或相关专业 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 100 | 珲春市 | 吉林省铭信工程项目管理有限公司 | 冷雪 | 0433-8176034 | 企业 | 制造业 | 土建监理员 | 5 | 建筑工程类 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 101 | 珲春市 | 吉林省铭信工程项目管理有限公司 | 冷雪 | 0433-8176034 | 企业 | 制造业 | 水电安装监理员 | 2 | 建筑工程类 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 102 | 珲春市 | 珲春市哆来咪发文化传媒有限公司 | 冷雪 | 0433-8176034 | 企业 | 互联网 | 总经理助理 | 1 | 公关、行政管理、企业管理 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 103 | 珲春市 | 珲春市哆来咪发文化传媒有限公司 | 冷雪 | 0433-8176034 | 企业 | 互联网 | 短视频导演 | 5 | 编导专业优先 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 104 | 珲春市 | 珲春市哆来咪发文化传媒有限公司 | 冷雪 | 0433-8176034 | 企业 | 互联网 | 短视频摄影师 | 5 | 不限 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 105 | 珲春市 | 珲春市哆来咪发文化传媒有限公司 | 冷雪 | 0433-8176034 | 企业 | 互联网 | 视频剪辑 | 5 | 不限 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 106 | 珲春市 | 珲春市哆来咪发文化传媒有限公司 | 冷雪 | 0433-8176034 | 企业 | 互联网 | 编导/文案 | 5 | 不限 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 107 | 珲春市 | 珲春市哆来咪发文化传媒有限公司 | 冷雪 | 0433-8176034 | 企业 | 互联网 | 新媒体运营 | 5 | 不限 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 108 | 珲春市 | 珲春市哆来咪发文化传媒有限公司 | 冷雪 | 0433-8176034 | 企业 | 互联网 | 电商主播 | 10 | 不限 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 109 | 珲春市 | 珲春市哆来咪发文化传媒有限公司 | 冷雪 | 0433-8176034 | 企业 | 互联网 | 娱乐主播 | 10 | 不限 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 110 | 珲春市 | 珲春市哆来咪发文化传媒有限公司 | 冷雪 | 0433-8176034 | 企业 | 互联网 | 短视频艺人 | 10 | 不限 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 111 | 珲春市 | 珲春市哆来咪发文化传媒有限公司 | 冷雪 | 0433-8176034 | 企业 | 互联网 | 灯光师 | 5 | 不限 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 112 | 珲春市 | 珲春市哆来咪发文化传媒有限公司 | 冷雪 | 0433-8176034 | 企业 | 互联网 | 场控 | 10 | 不限 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 113 | 珲春市 | 延边博疆源工贸有限公司 | 冷雪 | 0433-8176034 | 企业 | 制造业 | 销售 | 5 | 不限 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 114 | 珲春市 | 延边博疆源工贸有限公司 | 冷雪 | 0433-8176034 | 企业 | 制造业 | 电商运营 | 5 | 不限 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 115 | 珲春市 | 延边博疆源工贸有限公司 | 冷雪 | 0433-8176034 | 企业 | 制造业 | 办公室文员 | 5 | 不限 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 116 | 珲春市 | 珲春华瑞参茸土特产品交易有限公司 | 冷雪 | 0433-8176034 | 企业 | 贸易业 | 客服部职员 | 4 | 不限 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 117 | 珲春市 | 珲春龙达房地产开发有限公司 | 冷雪 | 0433-8176034 | 企业 | 房产业 | 销售员 | 1 | 市场营销专业优先考虑,最好会开车 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 118 | 珲春市 | 珲春龙达房地产开发有限公司 | 冷雪 | 0433-8176034 | 企业 | 房产业 | 招商运营专员 | 1 | 房地产管理、建筑管理专业优先考虑 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 119 | 珲春市 | 珲春龙达房地产开发有限公司 | 冷雪 | 0433-8176034 | 企业 | 房产业 | 置业顾问 | 1 | 房地产管理、建筑管理专业优先考虑 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 120 | 珲春市 | 珲春龙达房地产开发有限公司 | 冷雪 | 0433-8176034 | 企业 | 房产业 | 销售员 | 1 | 市场营销专业优先考虑,最好会开车 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 121 | 珲春市 | 珲春龙达房地产开发有限公司 | 冷雪 | 0433-8176034 | 企业 | 房产业 | 招商运营专员 | 1 | 房地产管理、建筑管理专业优先考虑 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 122 | 珲春市 | 珲春龙达房地产开发有限公司 | 冷雪 | 0433-8176034 | 企业 | 房产业 | 置业顾问 | 1 | 房地产管理、建筑管理专业优先考虑 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
| 123 | 珲春市 | 珲春市金马实业集团有限公司 | 冷雪 | 0433-8176034 | 企业 | 教育业 | 技工学校授课教师 | 5 | 有教师资格证优先 | 2年内离校未就业高校毕业生 |
